2022年度の時間割です。
前期(4月〜7月)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1(8:50-10:20) | 会議 | |||||
2(10:50-12:20) | 会議 | 情報教育論 | 教育方法(泉) | |||
3(13:00-14:30) | 学習支援実践(インターンシップ) | 会議 | 3年生ゼミ | |||
4(14:40-16:10) | 教育工学特論(大学院) | 教育方法 | 会議 | 4年生ゼミ | ||
5(16:20-17:50) | メディアリテラシー教育論 |
後期(9月〜1月)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1(8:50-10:20) | 会議 | 教育工学実習 | ||||
2(10:50-12:20) | 会議 | ゼミ | 教育工学実習 | 教職実践演習 | ||
3(13:00-14:30) | 教職実践演習 | |||||
4(14:40-16:10) | 会議 | 4年生ゼミ | ||||
5(16:20-17:50) | ICT教育論 | 研究発表の技法 | 会議 |
その他 東北学院大学の学事歴はこちらを参照してください。
http://www.tohoku-gakuin.ac.jp/campuslife/schedule/schedule_01.html