2023年度の時間割(暫定版)です。
前期(4月〜7月)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
1(8:45-10:15) | 会議 | 教育方法 | 他大学非常勤 | ||
2(10:45-12:15) | 会議 | 特別活動・総合的な学習の時間の理論と方法 | |||
3(13:15-14:45) | 情報教育論 | ||||
4(15:00-16:30) | 会議 | 3年生ゼミ | |||
5(16:45-18:15) | メディアリテラシー教育論 | 教育方法 | 会議 | 4年生ゼミ |
後期(9月〜1月)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
1(8:45-10:15) | 会議 | 特別活動・総合的な学習の理論と方法 | |||
2(10:45-12:15) | 会議 | 教職実践演習 | |||
3(13:15-14:45) | 教職実践演習 | ||||
4(15:00-16:30) | 会議 | 3年生ゼミ(?) | |||
5(16:45-18:15) | ICT教育論 | 会議 | 4年生ゼミ |
その他 東北学院大学の学事歴はこちらを参照してください。
http://www.tohoku-gakuin.ac.jp/campuslife/schedule/schedule_01.html